General Electric Revolution Frontier
Описание
Revolution Frontier от корпорации General Electric - новое слово в области компьютерной томографии, расширяющее границы представлений о компьютерных томографах. Это инновационная система спектрального типа, оснащенная 256 срезами экспертного уровня.
Характеристики
Технические характеристики компьютерного томографа General Electric Revolution Frontier| Состояние | Новое |
|---|---|
| Количество срезов | 256 |
| Дополнительные возможности | Технология снижения лучевой нагрузки |
| Минимальная толщина среза, мм | 0.23 |
| Максимальная cкорость вращения трубки, об./сек | 0.28 |
| Мощность генератора, кВт | 103 |
| Диаметр апертуры гентри, см | 80 |
| Максимальная зона покрытия за один оборот, мм | 160 |
| Максимальный вес пациента, кг | 300 |
| Наклон гентри, ° | 45 |
| Рентгеновская трубка | Performix HD Plus |
| Модульный детектор | Gemstone Clarity |
| Технология снижения нагрузки | ASiR-V |
Оставить заявку на услугу
Обо всех новинках, характеристиках и преимуществах новых препаратов мы будем информировать вас на нашем сайте